Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 24, № 3 (2022) | Патология верхушки пирамиды височной кости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. М.А. Диаб, Н. А. Дайхес, О. А. Пащинина, А. М. Шамхалова, О. С. Панина | ||
"... approach, complications, and recurrence rates of the petrous apex lesions, that have been published in 2008 ..." | ||
Том 27, № 1 (2025) | Лапароскопический доступ для лечения заболеваний репродуктивной системы женщин при выраженном спаечном процессе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Соловьева, О. С. Филиппов, А. П. Урюпина, Н. А. Чугунова, Д. А. Иванова, А. М. Уткина | ||
"... лапароскопического доступа при хирургическом лечении женщин с заболеваниями репродуктивной системы в сочетании с ..." | ||
Том 23, № 4 (2021) | Хирургическая коррекция посттравматических деформаций носовых структур у подростков-спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Зябкин, Н. С. Грачев, С. В. Фролов, Г. А. Полев, А. М. Магомедова, Д. М. Атаева, Т. А. Галкина | ||
"... пола, перенесшие риносептопластику открытым доступом. Для оценки симптомов назальной обструкции до и ..." | ||
Том 24, № 2 (2022) | Первичная медицинская сортировка пациентов с COVID-19 на догоспитальном этапе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Черкашин, Н. С. Березин, Н. А. Березина, А. А. Николаев, Д. И. Куплевацкая, В. И. Куплевацкий, Т. М. Ракова, И. С. Щепарев | ||
"... стационаров. Быстрый доступ к различным методам медицинской визуализации (рентгенография, ультразвуковое ..." | ||
Том 24, № 2 (2022) | Оценка влияния пандемии COVID-19 на общий коэффициент смертности населения Озерского городского округа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Осипов, В. А. Соколова, А. С. Кушнир | ||
"... предприятия атомной промышленности ПО «Маяк». На основе опубликованных в открытом доступе демографических ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Катамнез детей с врожденной цитомегаловирусной инфекцией в зависимости от этиотропной терапии на первом году жизни | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Васильев, Н. В. Рогозина, И. В. Маркин, Р. А. Иванова, А. А. Гринева | ||
"... сокращен до 14 дней из-за проблем с венозным доступом, у 4,8% обнаружена тромбоцитопения, у 9,5% повышение ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)