Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 26, № 2 (2024) | Вычислительный фантом для дозиметрии красного костного мозга десятилетнего ребенка от инкорпорированных бета-излучателей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Шарагин, Е. И. Толстых, Е. А. Шишкина | ||
"... (stochastic parametric skeletal dosimetry) approach was used to create the phantoms. According to this method ..." | ||
Том 25, № 4 (2023) | Вычислительный фантом для дозиметрии красного костного мозга пятилетнего ребенка от инкорпорированных бета-излучателей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Шарагин, Е. И. Толстых, Е. А. Шишкина | ||
"... dosimetry methods includes the development of computational phantoms that represent 3D models ..." | ||
Online First | Вычислительный фантом для дозиметрии красного костного мозга для взрослых мужчины и женщины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Шарагин, Е. И. Толстых, Е. А. Шишкина | ||
"... . The stochastic parametric skeletal dosimetry (SPSD) method of creating phantoms was used. The skeletal sections ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Вычислительный фантом для дозиметрии красного костного мозга годовалого ребенка от инкорпорированных бета-излучателей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Шарагин, Е. А. Шишкина, Е. И. Толстых | ||
"... a computational phantom of a one-year-old child skeleton for internal AM dosimetry (exposure due to incorporated ..." | ||
Том 24, № 4 (2022) | Вычислительный фантом для дозиметрии красного костного мозга новорожденного ребенка от инкорпорированных бета-излучателей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Шарагин, Е. А. Шишкина, Е. И. Толстых | ||
"... was to develop a computational phantom of a newborn skeleton for dosimetry of AM from incorporated 90Sr ..." | ||
Том 26, № 2 (2024) | Влияние полиморфизма в генах антиоксидантов на риск развития злокачественных новообразований у облученных людей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Блинова, А. В. Кореченкова, М. А. Янишевская, А. В. Аклеев | ||
"... to the red bone marrow (RBM) of 796.95 ± 35.97 mGy; exposed individuals with the history of MNs — 227 people ..." | ||
Том 25, № 2 (2023) | Оценка влияния хронического облучения на преждевременное старение Т-лимфоцитов человека на основе нестабильных хромосомных аберраций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Возилова | ||
"... to combined radiation, receiving a wide range of doses. Red bone marrow (RBM) is the critical system ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Влияние хронического облучения на концентрацию белка FOXP3 в лизатах митоген-стимулированных мононуклеаров крови | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Кодинцева, А. А. Аклеев | ||
"... bone marrow (RBM). This study aimed to determine the effect of radiation exposure, gender, age ..." | ||
Том 24, № 2 (2022) | Субпопуляционный состав Т-хелперов в периферической крови хронически облученных лиц в отдаленном периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Котикова, Е. А. Блинова, А. В. Аклеев | ||
"... with the average red bone marrow (RBM) irradiation dose of 567 ± 73 mGy, another, the control group, comprised ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Особенности использования лимфоцитарного теста для биологической дозиметрии в ранние сроки после облучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. К. Седанкин, Е. А. Гудков, В. Ю. Соловьев, Л. Ю. Мершин | ||
"... test accessibility and simplicity, this biological dosimetry method can occupy a worthy position ..." | ||
Том 24, № 3 (2022) | Транскрипционная активность генов ДНК-метилтрансфераз у жителей уральского региона, подвергшихся хроническому радиационному воздействию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Никифоров, Е. А. Блинова, A. B. Аклеев | ||
"... . The average accumulated dose to red bone marrow (RBM) was 782.0 ± 82.3 mGy, and the average accumulated dose ..." | ||
Том 26, № 3 (2024) | Субпопуляции моноцитов и натуральных киллеров периферической крови человека в отдаленном периоде хронического облучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. О. Хоменко, Е. А. Кодинцева, А. А. Аклеев | ||
"... on the radiation absorbed dose calculated to the red bone marrow (RBM) (70–249 mGy; 250–699 mGy; 700–1429 mGy ..." | ||
Том 23, № 3 (2021) | Пул гемопоэтических стволовых клеток в периферической крови хронически облученных лиц в отдаленном периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Котикова, Е. А. Блинова, А. В. Аклеев | ||
"... постнатальные дозы облучения красного костного мозга (ККМ) не превышали 70 мГр. Оценку абсолютного и ..." | ||
Том 25, № 3 (2023) | Полиморфизм генов контроля интерлейкинов и риск развития опухолевых заболеваний у облученных лиц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Блинова, М. А. Янишевская, А. В. Аклеев | ||
"... диапазоне доз на красный костный мозг (ККМ) от 1,17 до 3507 мГр. Содержание сывороточного IL4 у носителей ..." | ||
Том 24, № 2 (2022) | Скрининг активности инкорпорированных радионуклидов у персонала научно-исследовательской организации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Турлаков, Ю. В. Грабский, Д. В. Арефьева, А. А. Шаяхметова, В. Б. Фирсанов, А. В. Петушок | ||
"... radiation factors were obtained by dosimetry, radiometry, and spectrometry. It was found that radiological ..." | ||
1 - 15 из 15 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)