Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 26, № 2 (2024) | Влияние хронического облучения на показатели цитогенетических маркеров старения у жителей прибрежных сел реки Теча | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Р. Ахмадуллина, А. В. Возилова, Я. В. Кривощапова | ||
| "... Исследование влияния хронического низкоинтенсивного облучения на старение клеток иммунной системы ..." | ||
| Том 25, № 2 (2023) | Оценка влияния хронического облучения на преждевременное старение Т-лимфоцитов человека на основе нестабильных хромосомных аберраций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Возилова | ||
| "... оценить влияние хронического облучения жителей Южного Урала на преждевременное старение Т-лимфоцитов ..." | ||
| Том 28, № 2 (2026) | Особенности динамики общей смертности населения Озерского городского округа в период пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Осипов | ||
| "... внешнего профессионального облучения работников ПО «Маяк» выполнена с использованием метода Каплана ..." | ||
| Том 24, № 3 (2022) | Состояние факторов врожденного иммунитета у облученных лиц, впоследствии заболевших раком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Блинова, А. И. Котикова, A. А. Аклеев, А. В. Аклеев | ||
| "... низкоинтенсивному радиационному воздействию в широком диапазоне доз. Из них у 34 облученных лиц позднее были ..." | ||
| Том 25, № 4 (2023) | Метилирование промоторов генов клеточного цикла и апоптоза у облученных лиц, впоследствии заболевших злокачественными новообразованиями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Блинова, А. В. Кореченкова, В. С. Никифоров, А. В. Аклеев | ||
| "... оценивали методом ПЦР в реальном времени. Было установлено, что распределение облученных лица с ЗНО ..." | ||
| Том 26, № 2 (2024) | Влияние полиморфизма в генах антиоксидантов на риск развития злокачественных новообразований у облученных людей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Блинова, А. В. Кореченкова, М. А. Янишевская, А. В. Аклеев | ||
| "... 66% (р = 0,001), включающая в себя полиморфизмы SOD2 (rs4880), СYBA (rs4673) и фактор накопленной дозы облучения ..." | ||
| Том 25, № 1 (2023) | Оценка персонифицированной реакции гемопоэтических стволовых клеток на гамма-облучение с использованием гуманизированных мышей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Атаманюк, Е. А. Пряхин, Е. В. Стяжкина, Н. А. Обвинцева, Г. А. Тряпицына, А. А. Перетыкин, С. С. Андреев, А. Е. Алдибекова, А. В. Аклеев | ||
| "... у гуманизированных мышей через трое суток после облучения (R2 = 0,93; F = 211; p < 0,01), линейная зависимость ..." | ||
| Том 26, № 3 (2024) | Экспрессия генов SPI1 и GATA3 и субпопуляционный состав Т-хелперов у хронически облученных людей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Никифоров, А. И. Котикова, А. В. Аклеев | ||
| "... облученных людей в период реализации отдаленных последствий радиационного воздействия. Материалы и методы ..." | ||
| Том 28, № 2 (2026) | Ранние и отдаленные изменения сенсомоторных показателей при фракционированном гамма-облучении в эксперименте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Атаманюк, Н. А. Обвинцева, И. А. Шапошникова, С. С. Андреев, Е. А. Пряхин | ||
| "... в 1,5 раза по сравнению с необлученными животными (t = 6,7; p << 0,001). При облучении в кумулятивной дозе ..." | ||
| Том 25, № 4 (2023) | Частота инверсий в хромосомах Т-лимфоцитов у облученных жителей Южного Урала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. В. Кривощапова, А. В. Возилова | ||
| "... , почти все из которых подверглись сочетанному хроническому облучению. Рассчитанные индивидуализированные ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)







